納期目安:
2026.01.18 2:14頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| item-Information 【商品詳細説明】 | |
| ■メーカー | ミズノ(MIZUNO) |
| ■品名 | 野球ボール回転解析システム MA-Q センサー本体 |
| ■品番 | 1GJMC10000 |
| ■メーカー希望小売価格 | |
| ■外径/質量 | 本体外径寸法:229〜235mm 本体質量:141.7〜148.8g |
| ■生産国 | 中国(センサーモジュール:日本) |
| ■商品説明 | 投げる、計る、向上する。 専用アプリ(無料:iOSのみ対応)とMA-Qを使って、 投げたボールの回転数や回転軸、速度などを記録。 MA-Q本体はボール中心部に専用センサーを内蔵。 MA-Q専用アプリケーションはiOSのみに対応。 ひとつのMA-Qボールで複数人のデータ管理が 可能です。(約500回の繰り返し充電が可能) |
| ■商品機能 | ●通信方式:Bluetooth Low Energy ●通信距離:見通しのよい場所で約20m(参考値) ●動作時間:約8時間 ●内蔵充電池:型リチウム二次電池 ●充電時間:約8時間 ●動作温度範囲:0〜+60℃ できるだけ常温で充電してください ●保存温度:-10℃〜+50℃ |
| ■備考 | ※充電器(1GJMC10000)は別売りです。打撃はできません。 ※国内専用です。 |
| ■検索用キーワード | MIZUNO、ミズノ、美津濃、野球、ベースボール、 BASEBALL、野球部、部活動、部活、チーム、 クラブ、野球用品、備品、ボール、球、練習、 プラクティス、トレーニング、投球練習、投手、 ピッチャー、センサー、解析、計測、アプリ、 本体、MA-Q、MAKYU、マキュー、魔球、 1GJMC10000、 スポーツ用品は内山スポーツ |
| ■翌日配達 | 【翌日配達対応_東北】【翌日配達対応_甲信越】 【翌日配達対応_関東】【翌日配達対応_北陸】 【翌日配達対応_東海】【翌日配達対応_関西】 【翌日配達対応_中国】【翌日配達対応_四国】 |



オススメ度 4.9点
現在、6379件のレビューが投稿されています。