納期目安:
2026.01.10 12:12頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
■商品説明
商品の発送まで、ご注文から3営業日かかります。
こちらの商品は、未使用品のボディ本体のみとなります。
新品リールから、スプールとハンドルを取り外しました。
スプール・ハンドルはカスタムパーツを使用するため、不要という方におすすめです。
お好みのスプールとハンドルを取付すればすぐにご使用できます。
※新品購入時のリール箱・説明書などは付属します。
スプール・ハンドルは別ページにて販売しております。
■スペック
| 品名 | 巻取り長さ | ギア比 | 自重 | 最大ドラグ力(kg) | 標準巻糸量 | ベアリング | |
| (cm/ハンドル1回転) | (g) | ナイロン(lb-m) | PE(号-m) | (ボール/ローラー) | |||
| FC LT1000S-P | 61 | 4.9 | 150 | 5 | 2.5-100 | 0.3-200 | 11/1 |
| FC LT2000S-P | 64 | 4.9 | 150 | 5 | 3-150 | 0.4-200 | 11/1 |
| FC LT2000S-H | 76 | 5.8 | 150 | 5 | 3-150 | 0.4-200 | 11/1 |
| FC LT2500S | 72 | 5.1 | 155 | 5 | 4-150 | 0.6-200 | 11/1 |
| FC LT2500S-XH | 87 | 6.2 | 155 | 5 | 4-150 | 0.6-200 | 11/1 |
| FC LT2500S-XH-QD | 87 | 6.2 | 155 | 5 | 4-150 | 0.6-200 | 11/1 |
| LT2500 | 73 | 5.2 | 170 | 10 | 6-150 | 0.8-200 | 11/1 |
| LT2500-XH | 87 | 6.2 | 170 | 10 | 6-150 | 0.8-200 | 11/1 |
| LT3000S-C | 77 | 5.2 | 175 | 10 | 6-150 | 0.8-200 | 11/1 |
| LT3000S-CXH | 93 | 6.2 | 175 | 10 | 6-150 | 0.8-200 | 11/1 |
| LT3000 | 77 | 5.2 | 190 | 10 | 8-150 | 1-200 | 11/1 |
| LT3000-XH | 93 | 6.2 | 190 | 10 | 8-150 | 1-200 | 11/1 |
| LT4000-C | 82 | 5.2 | 200 | 10 | 12-150 | 1.5-200 | 11/1 |
| LT4000-CXH | 99 | 6.2 | 200 | 10 | 12-150 | 1.5-200 | 11/1 |


オススメ度 4.7点
現在、6437件のレビューが投稿されています。